Sum 41 - No Brains (var.13) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für No Brains (var.13) von Sum 41 kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 4.68 kb hat 170 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "No Brains (var.13)" (Sum 41)

Sum 41 Bandname
No Brains Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
4.68 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
170 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

No Brains (var.13) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    Tuning: Drop D - D A D G B e

Verse: 
e|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------| 
D|--4-4-4-4-4--4-4--0-0-0-0-0-0----7-7-7-7/2--2-2-2-2-2-------------------|
A|--4-4-4-4-4--4-4--0-0-0-0-0-0----7-7-7-7/2--2-2-2-2-2-------------------|
D|--4-4-4-4-4--4-4--0-0-0-0-0-0----7-7-7-7/2--2-2-2-2-2-------------------|

Pre-chorus:
e|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|--00000000-22222222-44444444--777-999-----------------------------------|
A|--00000000-22222222-44444444--777-999-----------------------------------|
D|--00000000-22222222-44444444--777-999-----------------------------------|

Chorus:
e|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|--4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2--0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0--9-9-9-9-7-7-7-7--|
A|--4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2--0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0--9-9-9-9-7-7-7-7--|
D|--4-4-4-4-4-4-4-4--2-2-2-2--0-0-0-0--2-2-2-2--0-0-0-0--9-9-9-9-7-7-7-7--|

Post-chorus: (some chords p.m.)
e|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|--4-4-444-4-444-4-4-444-4-444-4-4-444-4-444-4-4-444-4-444-4-------------|
A|--4-4-444-4-444-4-4-444-4-444-4-4-444-4-444-4-4-444-4-444-4-------------|
D|--4-4-444-4-444-4-4-444-4-444-4-4-444-4-444-4-4-444-4-444-4-------------|

Solo: 
e|------------------------------------------------------------------------| 
B|--1099910999129991099912999109991299910999------------------------------| 
G|------------------------------------------------------------------------| 
D|------------------------------------------------------------------------| 
A|------------------------------------------------------------------------| 
D|------------------------------------------------------------------------|

e|------------------------------------------------------------------------| 
B|------------------------------------------------------------------------| 
G|--12^14-14-10-9-10-9h10p9-11-9-11-9-11^-13--11p9-9----------------------| 
D|------------------------------------------------------------------------| 
A|------------------------------------------------------------------------| 
D|------------------------------------------------------------------------| 

e|----------------------/19191919191919192121212121212121-----------------|
B|------------------------------------------------------------------------| 
G|--9-11-9-11-9-11-9-11---------------------------------------------------| 
D|------------------------------------------------------------------------| 
A|------------------------------------------------------------------------| 
D|------------------------------------------------------------------------|

e|--21^23-21-16-19-16----16----16-19-21^23--------------------------------| 
B|--------------------18----18--------------------------------------------| 
G|------------------------------------------------------------------------| 
D|------------------------------------------------------------------------| 
A|------------------------------------------------------------------------| 
D|------------------------------------------------------------------------| 

Bridge: (all p.m.)
e|------------------------------------------------------------------------| 
B|------------------------------------------------------------------------| 
G|------------------------------------------------------------------------| 
D|--4-4-4-4-4-4-4-4-0-0-0-0-0-0-0-0-7-7-7-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2-2-2-2-------| 
A|--4-4-4-4-4-4-4-4-0-0-0-0-0-0-0-0-7-7-7-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2-2-2-2-------| 
D|--4-4-4-4-4-4-4-4-0-0-0-0-0-0-0-0-7-7-7-7-7-7-7-7-2-2-2-2-2-2-2-2-------|

e|------------------------------------------------------------------------| 
B|------------------------------------------------------------------------| 
G|------------------------------------------------------------------------| 
D|--0-0-0-0-2-2-2-2-4-xxx-4-xxx-4-xxx-4-xxx-4-4-4-------------------------| 
A|--0-0-0-0-2-2-2-2-4-xxx-4-xxx-4-xxx-4-xxx-4-4-4-------------------------| 
D|--0-0-0-0-2-2-2-2-4-xxx-4-xxx-4-xxx-4-xxx-4-4-4-------------------------|                    

Kommentare für gitarrennoten — No Brains (var.13) (Sum 41)

Andere No Brains (var.13) von Sum 41 Registerkarten:

Zuletzt angesehene Sum 41 Registerkarten: