Sum 41 - Mr Amsterdam (var.13) Gitarrennoten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Gitarrennoten für Mr Amsterdam (var.13) von Sum 41 kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 6.79 kb hat 168 Aufrufe und 0 Downloads.

Download gitarrennoten "Mr Amsterdam (var.13)" (Sum 41)

Sum 41 Bandname
Mr Amsterdam Songname
Gitarrennoten Registerkarten-Typ
6.79 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
168 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Mr Amsterdam (var.13) gitarrennoten lesen onder online abpsielen

                    Mr. amsterdam
sum41

Written for one guitar

1/2 a step up then into drop d

so:  D#, A#, D#, G#, C, F

* DADGBe represnts the string, not its tuning

intro:
e |----------------------------------------------|
B |--------------------------------------6---5---|
G |----------------------10--9---7---5---x---x---|
D |-0-----0000-----000---0---7---3---5---3---2---|
A |-0-----0000-----000---8---7---5---3---3---2---|
D |-0-----0000-----000---0---7---3---5---3---2---|


main riff:
e |--------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------|
G |--7-7-10-9--7-7--6-6-10-9--7-7--12--10-9--10-10-12--10--9—-10-9--5--|
D |--x-x-x--x--x-x--x-x-x--x--x-x--x---x--x--x—-x--x---x---x--x--x--x--|  X 2
A |--5-5-8--7--5-5--4-4-8--7--5-5--10--8--7--8—-8--10--8---7--8--7--3--|
D |--------------------------------------------------------------------|


pre verse:
e |----------------------------------------------|
B |----------------------------------------------|
G |----------------------------------------------|
D |----------------------------------------------|
A |--5--5555555555555--3-5--5555555555555--3--5--|
D |----------------------------------------------|
       |-----p.m-----|     |-----p.m-----|

verse:
e |-------------------------------------|
B |-------------------------------------|
G |-------------------------------------|
D |-------------------------------------|  X 2
A |--555555-33333333-11111111-----------|
D |---------------------------33333333--|
    |----------------p.m----------|

pre chorus:
e |------------------------------|       |---------------------------------------------------|
B |------------------------------|       |---------------------------------------------------|
G |--7-------5-5//3-------535//--|       |-----------------------------------------53555555--|
D |--7-------5-5//3-------535//--|  X 2  |--0------------0--0----------0--33333333-53555555--|  X 2
A |--5-5555--7-7//1-1111--333//--|       |--0------------0--0----------0--33333333-33333333--|
D |------------------------------|       |--0--000000----0--0--000000--0--33333333-----------|
      |-p.m|      |-p.m|                      |-p.m|        |-p.m|

e |------------------------------|
B |------------------------------|
G |--7-------5-5//3-------5-5//--|
D |--7-------5-5//3-------5-5//--|  X 4
A |--5-5555--7-7//1-1111--3-3//--|
D |------------------------------|
      |-p.m|      |-p.m|  

chorus:
e |-------------------------------------------------------|
B |-------------------------------------------------------|
G |--7-------7-7---3-------5-5--7-------7-7--5-------5-5--|
D |--7-------7-7---3-------5-5--7-------7-7--5-------5-5--|  X 2
A |--5-5555--5-5---1-1111--3-3--5-5555--5-5--7-7777--3-3--|
D |-------------------------------------------------------|

main riff:
e |--------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------|
G |--7-7-10-9--7-7--6-6-10-9--7-7--12--10-9--10-10-12--10--9—-10-9--5--|
D |--x-x-x--x--x-x--x-x-x--x--x-x--x---x--x--x—-x--x---x---x--x--x--x--|  X 2
A |--5-5-8--7--5-5--4-4-8--7--5-5--10--8--7--8—-8--10--8---7--8--7--3--|
D |--------------------------------------------------------------------|


verse:
e |---------------------------------------|
B |---------------------------------------|
G |---------------------------------------|
D |---------------------------------------|  X 2
A |--55555555-33333333-11111111-----------|
D |-----------------------------33333333--|
    |----------------p.m------------|



post verse 2:
e |--------------------------|
B |--------------------------|
G |----7--5-5-5--3-3-3-------|
D |-0--7--5-5-5--3-3-3--3-2--|  X 2
A |-0--5--3-3-3--1-1-1--3-2--|
D |-0-------------------3-2--|


pre chorus:
|---------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------|
|-----------------------------------------53555555--|
|--0------------0--0----------0--33333333-53555555--|  X 2
|--0------------0--0----------0--33333333-33333333--|
|--0--000000----0--0--000000--0--33333333-----------|
      |-p.m|      |-p.m|

e |------------------------------|
B |------------------------------|
G |--7-------5-5//3-------5-5//--|
D |--7-------5-5//3-------5-5//--|  X 2
A |--5-5555--7-7//1-1111--3-3//--|
D |------------------------------|
      |-p.m|      |-p.m|  


chorus:
e |-------------------------------------------------------|
B |-------------------------------------------------------|
G |--7-------7-7---3-------5-5--7-------7-7--5-------5-5--|
D |--7-------7-7---3-------5-5--7-------7-7--5-------5-5--|  X 2
A |--5-5555--5-5---1-1111--3-3--5-5555--5-5--7-7777--3-3--|
D |-------------------------------------------------------|


interlude:
E |-----------------------------------------------------------------------------------|
B |-----------------------------------------------------------------------------------|
G |-----------------------------------------------------------------------------------|
D |-0--------------------------6-5-3-0-------0-0------6-5-3-0~-0-0--------0--0--0--0--|
A |-0--------------------------6-5-3-0-------0-0------6-5-3-0~-0-0--------0--0--0--0--|
D |-0-000000-0-000000-0-000000-6-5-3-0-00000-0-0-0000-6-5-3-0~-0-0-6-5-3--0--0--0--0--|


e |---------------------------------------------------------------------------------------------|
B |---------------------------------------------------------------------------------------------|
G |---7-7-7-7-7-7----------7-7-7-7-7-7--6-6-6--7-7-7-7-7-7------------------5--5----------5--6--|
D |---7-7-7-7-7-7--6-5-3---7-7-7-7-7-7--6-6-6--7-7-7-7-7-7--6-5-3-----------5--5----------5--6--|
A |---5-5-5-5-5-5--6-5-3---5-5-5-5-5-5--4-4-4--5-5-5-5-5-5--6-5-3-----------3--3----------3--4--|
D |--0-0-0-0-0-0-0-6-5-3--0-0-0-0-0-0-0-------0-0-0-0-0-0-0-6-5-3--00000000------00000000-------|
    |---------------( palm mute all the 0's)---------------|      |--p.m---|    |--p.m---|
   
main riff:
e |--------------------------------------------------------------------|
B |--------------------------------------------------------------------|
G |--7-7-10-9--7-7--6-6-10-9--7-7--12--10-9--10-10-12--10--9—-10-9--5--|
D |--x-x-x--x--x-x--x-x-x--x--x-x--x---x--x--x—-x--x---x---x--x--x--x--|  X 2
A |--5-5-8--7--5-5--4-4-8--7--5-5--10--8--7--8—-8--10--8---7--8--7--3--|
D |--------------------------------------------------------------------|


outro:
e |---------------------------|
B |---------------------------|
G |---------------------------|
D |---0---0---0---0--0-0-0-1--|
A |---0---0---0---0--0-0-0-1--|
D |---0---0---0---0--0-0-0-1--|
                    |-p.m-|

Visit www.directTABS.com for more free tablature!                    

Kommentare für gitarrennoten — Mr Amsterdam (var.13) (Sum 41)

Andere Mr Amsterdam (var.13) von Sum 41 Registerkarten:

Zuletzt angesehene Sum 41 Registerkarten: